UP Chunav 2022 Awadh Opinion Poll: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. 7 चरणों में होने जा रहे इस चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे. सूबे की जनता इस बार किस पार्टी को पसंद कर रही है, यह जानने के लिए एक न्यूज़ चैनल ने DesignBoxed के साथ मिलकर 6 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच प्री-पोल सर्वे किया है. जिसमें कुल 11 लाख लोंगों की राय को शामिल किया गया है. मार्जिन प्लस-माइनस 4 प्रतिशत का रखा गया है. इस सर्वे में आपको अवध की जनता की राय और सभी सीटों का हाल बताने जा रहे हैं.
अवध में 2017 में किसका कितना वोट प्रतिशत रहा था?| पार्टी | वोट शेयर (प्रतिशत में) |
| भाजपा | 38% |
| समाजवादी पार्टी | 23% |
| बसपा | 22% |
| कांग्रेस | 7% |
| अन्य | 10% |
अवध में 2022 में क्या स्थिति रहने का अनुमान है? जानें
| पार्टी | वोट प्रतिशत |
| भाजपा प्लस | 43% |
| सपा | 32% |
| बसपा | 8% |
| कांग्रेस | 8% |
| अन्य | 9% |
2017 में अवध की 119 सीटों में मिलीं सीट?
| पार्टी | सीटें |
| भाजपा | 93 |
| सपा | 9 |
| बसपा | 8 |
| कांग्रेस | 3 |
| अन्य | 6 |
अवध की 119 सीटों में से 2022 में किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान?
| पार्टी | सीटें (अनुमानित) |
| भाजपा प्लस | 76 से 82 |
| सपा | 34 से 38 |
| बसपा | 0 |
| कांग्रेस | 01 से 03 |
| अन्य | 01 से 03 |
नीचे देखें सीटवार कौन सी पार्टी किस सीट पर ले रही लीड
| विधानसभा सीट | पार्टी |
| पलिया | BJP |
| निघासन | BJP |
| गोला गोकर्णनाथ | BJP |
| धौरहरा | सपा |
| लखीमपुर | BJP |
| कास्ता | BJP |
| मोहम्मदी | सपा |
| महोली | सपा |
| सीतापुर | सपा |
| हरगांव | BJP |
| लहरपुर | सपा |
| बिसवां | सपा |
| सेवाता | BJP |
| महमूदाबाद | सपा |
| सिंधौली | सपा |
| मिश्रिख | सपा |
| सवायजपुर | BJP |
| शाहाबाद | BJP |
| हरदोई | BJP |
| गोपामऊ | BJP |
| सांडी | BJP |
| बिलग्राम-मल्लावां | सपा |
| बालामऊ | BJP |
| संडीला | BJP |
| बांगरमऊ | BJP |
| सफीपुर | BJP |
| मोहान | BJP |
| उन्नाव | BJP |
| भगवंतनगर | BJP |
| पुरवा | BJP |
| मलिहाबाद | BJP |
| बख्शी का तालाब | BJP |
| सरोजिनी नगर | BJP |
| लखनऊ वेस्ट | सपा |
| लखनऊ ईस्ट | BJP |
| लखनऊ नॉर्थ | BJP |
| लखनऊ सेंट्रल | BJP |
| लखनऊ कैंट | BJP |
| मोहनलालगंज | सपा |
| बछरावां | BJP |
| तिलोई | BJP |
| हरचंदपुर | BJP |
| रायबरेली | BJP |
| सलोन | BJP |
| सरेनी | BJP |
| ऊंचाहार | BJP |
| जगदीशपुर | कांग्रेस |
| गौरीगंज | सपा |
| अमेठी | सपा |
| इसौली | सपा |
| सुल्तानपुर | सपा |
| सदर | BJP |
| लंभुआ | BJP |
| कादीपुर | सपा |
| जहानाबाद | बीजेपी प्लस |
| बिंदकी | BJP |
| फतेहपुर | BJP |
| अयाह शाह | BJP |
| हुसैनगंज | सपा |
| खागा | BJP |
| रामपुर खास | कांग्रेस |
| बाबागंज | JSDL |
| कुंडा | JSDL |
| विश्वनाथगंज | BJP |
| प्रतापगढ़ | बीजेपी |
| पट्टी | सपा |
| रानीगंज | BJP |
| सिराथू | BJP |
| मंझनपुर | BJP |
| फाफामऊ | BJP |
| फूलपुर | BJP |
| प्रतापपुर | BJP |
| हंडिया | सपा |
| मेजा | BJP |
| करछना | सपा |
| इलाहाबाद वेस्ट | BJP |
| इलाहाबाद नॉर्थ | BJP |
| इलाहाबाद साउथ | BJP |
| बारा | BJP |
| कोरांव | BJP |
| कुर्सी | BJP |
| रामनगर | सपा |
| बाराबंकी | सपा |
| जैदपुर | BJP |
| दरियाबाद | BJP |
| रुदौली | BJP |
| हैदरगढ़ | BJP |
| मिल्कीपुर | BJP |
| बीकापुर | BJP |
| अयोध्या | BJP |
| गोसाईंगंज | सपा |
| कटिहाल | सपा प्लस |
| टांडा | सपा प्लस |
| आलापुर | सपा प्लस |
| जलालाबाद | सपा प्लस |
| अकबरपुर | सपा |
| बलहा | BJP |
| नानपारा | सपा |
| मटेरा | सपा |
| महासी | BJP |
| बहराइच | सपा |
| पयागपुर | BJP |
| केसरगंज | BJP |
| भींगा | सपा |
| श्रावस्ती | सपा |
| तुलसीपुर | सपा |
| गैंसड़ी | सपा |
| उतरौला | BJP |
| बलरामपुर | BJP |
| मेहनौन | BJP |
| गोंडा | BJP |
| कटरा बाजार | BJP |
| कर्नलगंज | BJP |
| तरबगंज | BJP |
| मनकापुर | BJP |
| गौरा | BJP |
Disclaimer: ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, जिसमें लोगों की राय शामिल की गई. चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है. इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए.
No comments:
Post a Comment